|
Descriptor Overview
Trait Descriptor | Seed class |
Of Trait | Seed shape |
Definition | ALUBIA: Alubia, very large, elongate white beans;ANASAZI: Anasazi class beans;APPALOOSA: Appaloosa patterned beans;BLACK: Black beans;BOLA: 'Bola', large round white beans;BROWN: Brown seeds. May also be known as Swedish beans;CANIOCA: Carioca - cream colored with brown stripes;CANNELLI: Cannelli, large, long white beans;CN: Yellow beans (and canario class);CRANBERRY: Cranberry or CR-type beans;DIFFERENTIAL: Differential;DUMOSUS: Dumosus (cultivated or piloy bean - a native name for such);FM: Flor de Mayo or FM-type beans;GENETIC MARKER: Genetic markers;GREAT NORTHERN: Great northern beans;GS: Lamprect collection and translaction stocks;GSN: Green snap beans;HR: Heirloom Seed;HYB: Hybrid;KB: 'Kablanketi', large, rounded beans, light colored with tiny purple spots;KIDNEY, LIGHT RED: Light red kidney or LRK-type;KIDNEY, RED: Dark red kidney or DRK-type beans;KIDNEY, WHITE: White kidney beans;LIMA: Lima beans;MG: Market gather (collector obtained from native market);MX: Mix (size, shape or color);NAVY: Navy class or small, round white beans;NUNA: Nuna (popping type) beans;OTHER: Other;PINK: Pink beans;PINTO: Pinto or PT-type beans;PM: Pompadour or PM-type beans;PSN: Purple Snap Bean;RED, LARGE: Medium-large red;RED, SMALL: Small red (other);RIL: Recombination inbred line (RIL) parent;RM: Small, shiny red beans;ROMANO: Romano Snap beans;RUNNER: Runner bean;SHIELD: Shield bean pattern = the multi-color Hidatsu shield beans;SNAP: Snap bean: such as Green or Purple or Romano or Wax etc;SOLDIER: Soldier beans;TEMPARY: Tepary beans;WAX: Wax Snap beans;WHITE, LARGE: Medium to large white beans;WHITE, SMALL: Small to medium white beans;WILD: Wild beans (other species);WILD COCCINEUS: Wild runner beans (wild P. coccineus);WILD DUMOSUS: Wild Dumosus;WILD LIMA: Wild lima beans;WILD TEMPARY: Wild tepary beans;WILD VULGARIS: Wild vulgaris beans;YELLOW EYE: Yellow Eye beans |
Alias | [view all 1] |
Format | categorical |
Trait Category | Plant morphology trait |
Datasets | [view all 10] |
Germplasm | [view all 5100] |
Germplasm
Sample name | Sepecies | Germplasm | Seed class |
4637.894.1376875.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.W6_20508.1.1 | lunatus | W6 20508 | WILD LIMA |
4637.894.1376878.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.W6_20511.1.1 | lunatus | W6 20511 | WILD LIMA |
4637.894.1376879.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.W6_20512.1.1 | lunatus | W6 20512 | WILD LIMA |
4637.894.1376881.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.W6_20515.1.1 | lunatus | W6 20515 | WILD LIMA |
4637.894.1377543.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.W6_27589.1.1 | lunatus | W6 27589 | WILD LIMA |
4574.894.1368605.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_339354.1.1 | vulgaris | PI 339354 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1368643.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_339392.1.1 | vulgaris | PI 339392 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1368654.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_339403.1.1 | vulgaris | PI 339403 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1368678.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_339427.1.1 | vulgaris | PI 339427 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1368753.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_339502.1.1 | vulgaris | PI 339502 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1368784.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_339536.1.1 | vulgaris | PI 339536 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1368790.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_339542.1.1 | vulgaris | PI 339542 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1370271.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_379470.1.1 | vulgaris | PI 379470 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1371118.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_416506.1.1 | vulgaris | PI 416506 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1372122.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_451789.1.1.1 | vulgaris | PI 451789 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1372805.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_527708.1.1 | vulgaris | PI 527708 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1373635.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_544071.1.1 | vulgaris | PI 544071 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1373679.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_549477.1.1 | lunatus | PI 549477 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1374106.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_549906.1.1 | vulgaris | PI 549906 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1374128.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_549928.1.1 | vulgaris | PI 549928 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1374130.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_549930.1.1 | vulgaris | PI 549930 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1374142.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_549942.1.1 | vulgaris | PI 549942 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1374143.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_549943.1.1 | vulgaris | PI 549943 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1374151.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_549951.1.1 | vulgaris | PI 549951 | KIDNEY, WHITE |
4574.894.1374166.Bean.PHASEOLUS.2014.WRPIS.PI_549966.1.1 | vulgaris | PI 549966 | KIDNEY, WHITE |
Page ... 162 ... |