|
Descriptor Overview
Trait Descriptor | Seed class |
Of Trait | Seed shape |
Definition | ALUBIA: Alubia, very large, elongate white beans;ANASAZI: Anasazi class beans;APPALOOSA: Appaloosa patterned beans;BLACK: Black beans;BOLA: 'Bola', large round white beans;BROWN: Brown seeds. May also be known as Swedish beans;CANIOCA: Carioca - cream colored with brown stripes;CANNELLI: Cannelli, large, long white beans;CN: Yellow beans (and canario class);CRANBERRY: Cranberry or CR-type beans;DIFFERENTIAL: Differential;DUMOSUS: Dumosus (cultivated or piloy bean - a native name for such);FM: Flor de Mayo or FM-type beans;GENETIC MARKER: Genetic markers;GREAT NORTHERN: Great northern beans;GS: Lamprect collection and translaction stocks;GSN: Green snap beans;HR: Heirloom Seed;HYB: Hybrid;KB: 'Kablanketi', large, rounded beans, light colored with tiny purple spots;KIDNEY, LIGHT RED: Light red kidney or LRK-type;KIDNEY, RED: Dark red kidney or DRK-type beans;KIDNEY, WHITE: White kidney beans;LIMA: Lima beans;MG: Market gather (collector obtained from native market);MX: Mix (size, shape or color);NAVY: Navy class or small, round white beans;NUNA: Nuna (popping type) beans;OTHER: Other;PINK: Pink beans;PINTO: Pinto or PT-type beans;PM: Pompadour or PM-type beans;PSN: Purple Snap Bean;RED, LARGE: Medium-large red;RED, SMALL: Small red (other);RIL: Recombination inbred line (RIL) parent;RM: Small, shiny red beans;ROMANO: Romano Snap beans;RUNNER: Runner bean;SHIELD: Shield bean pattern = the multi-color Hidatsu shield beans;SNAP: Snap bean: such as Green or Purple or Romano or Wax etc;SOLDIER: Soldier beans;TEMPARY: Tepary beans;WAX: Wax Snap beans;WHITE, LARGE: Medium to large white beans;WHITE, SMALL: Small to medium white beans;WILD: Wild beans (other species);WILD COCCINEUS: Wild runner beans (wild P. coccineus);WILD DUMOSUS: Wild Dumosus;WILD LIMA: Wild lima beans;WILD TEMPARY: Wild tepary beans;WILD VULGARIS: Wild vulgaris beans;YELLOW EYE: Yellow Eye beans |
Alias | [view all 1] |
Format | categorical |
Trait Category | Plant morphology trait |
Datasets | [view all 10] |
Germplasm | [view all 5100] |
Germplasm
Sample name | Sepecies | Germplasm | Seed class |
4637.894.1366574.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_310751.1.1 | vulgaris | PI 310751 | WHITE, SMALL |
4637.894.1367620.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_313665.1.1 | vulgaris | PI 313665 | WHITE, SMALL |
4637.894.1368186.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_324574.1.1 | vulgaris | PI 324574 | WHITE, SMALL |
4637.894.1368206.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_324595.2.1.1 | vulgaris | PI 324595 | WHITE, SMALL |
4637.894.1368228.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_324617.2.1.1 | vulgaris | PI 324617 | WHITE, SMALL |
4637.894.1368246.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_324635.2.1.1 | vulgaris | PI 324635 | WHITE, SMALL |
4637.894.1368975.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_353492.1.1 | vulgaris | PI 353492 | WHITE, SMALL |
4637.894.1368988.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_353505.1.1 | vulgaris | PI 353505 | WHITE, SMALL |
4637.894.1369043.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_353565.1.1 | vulgaris | PI 353565 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370044.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_368735.1.1 | vulgaris | PI 368735 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370332.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_390222.1.1 | vulgaris | PI 390222 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370394.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_406152.1.1 | vulgaris | PI 406152 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370402.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_406160.1.1 | vulgaris | PI 406160 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370613.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416001.1.1 | vulgaris | PI 416001 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370614.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416002.1.1 | vulgaris | PI 416002 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370656.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416044.1.1 | vulgaris | PI 416044 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370680.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416068.1.1 | vulgaris | PI 416068 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370700.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416088.1.1 | vulgaris | PI 416088 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370708.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416096.1.1 | vulgaris | PI 416096 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370711.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416099.1.1 | vulgaris | PI 416099 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370712.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416100.1.1 | vulgaris | PI 416100 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370771.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416159.1.1 | vulgaris | PI 416159 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370772.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416160.1.1 | vulgaris | PI 416160 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370773.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416161.1.1 | vulgaris | PI 416161 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370774.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416162.1.1 | vulgaris | PI 416162 | WHITE, SMALL |
Page ... 77 ... |