|
Descriptor Overview
Trait Descriptor | Seed class |
Of Trait | Seed shape |
Definition | ALUBIA: Alubia, very large, elongate white beans;ANASAZI: Anasazi class beans;APPALOOSA: Appaloosa patterned beans;BLACK: Black beans;BOLA: 'Bola', large round white beans;BROWN: Brown seeds. May also be known as Swedish beans;CANIOCA: Carioca - cream colored with brown stripes;CANNELLI: Cannelli, large, long white beans;CN: Yellow beans (and canario class);CRANBERRY: Cranberry or CR-type beans;DIFFERENTIAL: Differential;DUMOSUS: Dumosus (cultivated or piloy bean - a native name for such);FM: Flor de Mayo or FM-type beans;GENETIC MARKER: Genetic markers;GREAT NORTHERN: Great northern beans;GS: Lamprect collection and translaction stocks;GSN: Green snap beans;HR: Heirloom Seed;HYB: Hybrid;KB: 'Kablanketi', large, rounded beans, light colored with tiny purple spots;KIDNEY, LIGHT RED: Light red kidney or LRK-type;KIDNEY, RED: Dark red kidney or DRK-type beans;KIDNEY, WHITE: White kidney beans;LIMA: Lima beans;MG: Market gather (collector obtained from native market);MX: Mix (size, shape or color);NAVY: Navy class or small, round white beans;NUNA: Nuna (popping type) beans;OTHER: Other;PINK: Pink beans;PINTO: Pinto or PT-type beans;PM: Pompadour or PM-type beans;PSN: Purple Snap Bean;RED, LARGE: Medium-large red;RED, SMALL: Small red (other);RIL: Recombination inbred line (RIL) parent;RM: Small, shiny red beans;ROMANO: Romano Snap beans;RUNNER: Runner bean;SHIELD: Shield bean pattern = the multi-color Hidatsu shield beans;SNAP: Snap bean: such as Green or Purple or Romano or Wax etc;SOLDIER: Soldier beans;TEMPARY: Tepary beans;WAX: Wax Snap beans;WHITE, LARGE: Medium to large white beans;WHITE, SMALL: Small to medium white beans;WILD: Wild beans (other species);WILD COCCINEUS: Wild runner beans (wild P. coccineus);WILD DUMOSUS: Wild Dumosus;WILD LIMA: Wild lima beans;WILD TEMPARY: Wild tepary beans;WILD VULGARIS: Wild vulgaris beans;YELLOW EYE: Yellow Eye beans |
Alias | [view all 1] |
Format | categorical |
Trait Category | Plant morphology trait |
Datasets | [view all 10] |
Germplasm | [view all 5100] |
Germplasm
Sample name | Sepecies | Germplasm | Seed class |
4637.894.1370775.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416163.1.1 | vulgaris | PI 416163 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370776.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416164.1.1 | vulgaris | PI 416164 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370789.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416177.1.1 | vulgaris | PI 416177 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370878.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416266.1.1 | vulgaris | PI 416266 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370893.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416281.2.1.1 | vulgaris | PI 416281 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370894.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416282.1.1 | vulgaris | PI 416282 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370904.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416292.1.1.1 | vulgaris | PI 416292 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370904.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416292.2.1.1 | vulgaris | PI 416292 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370904.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416292.3.1.1 | vulgaris | PI 416292 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370913.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416301.1.1 | vulgaris | PI 416301 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370917.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416305.1.1 | vulgaris | PI 416305 | WHITE, SMALL |
4637.894.1370919.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416307.1.1 | vulgaris | PI 416307 | WHITE, SMALL |
4637.894.1371006.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416394.1.1 | vulgaris | PI 416394 | WHITE, SMALL |
4637.894.1371009.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416397.1.1 | vulgaris | PI 416397 | WHITE, SMALL |
4637.894.1371025.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416413.1.1 | vulgaris | PI 416413 | WHITE, SMALL |
4637.894.1371079.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416467.1.1 | vulgaris | PI 416467 | WHITE, SMALL |
4637.894.1371160.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416548.1.1 | vulgaris | PI 416548 | WHITE, SMALL |
4637.894.1371193.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416581.1.1 | vulgaris | PI 416581 | WHITE, SMALL |
4637.894.1371209.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416597.1.1 | vulgaris | PI 416597 | WHITE, SMALL |
4637.894.1371212.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416600.2.1.1 | vulgaris | PI 416600 | WHITE, SMALL |
4637.894.1371216.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416604.1.1 | vulgaris | PI 416604 | WHITE, SMALL |
4637.894.1371217.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416605.1.1 | vulgaris | PI 416605 | WHITE, SMALL |
4637.894.1371264.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416652.1.1 | vulgaris | PI 416652 | WHITE, SMALL |
4637.894.1371284.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416672.1.1 | vulgaris | PI 416672 | WHITE, SMALL |
4637.894.1371313.Bean.PHASEOLUS.SDCLS.GH.WRPIS.PI_416702.1.1 | vulgaris | PI 416702 | WHITE, SMALL |
Page ... 78 ... |