Psat3g000240.5 | NA | NA |
Psat3g000280.1 | NA | NA |
Psat3g000360.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g152000.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g151960.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g151920.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g151880.1 | NA |
Psat3g000400.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g151840.1 | 0 |
Psat3g000480.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g151800.1 | NA |
Psat3g000520.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g151760.1 | 4e-135 |
Psat3g000560.1 | NA | NA |
Psat3g000600.3 | NA | NA |
Psat3g000640.2 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g151720.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g151680.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g151560.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g151520.1 | NA |
Psat3g000680.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g151480.1 | 0 |
Psat3g000720.1 | NA | NA |
Psat3g000760.1 | NA | NA |
Psat3g000800.3 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g151400.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g151360.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g151320.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g151200.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g151160.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g151120.1 | NA |
Psat3g000840.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g151080.1 | 3e-70 |
Psat3g000880.1 | NA | NA |
Psat3g000920.1 | NA | NA |
Psat3g000960.1 | NA | NA |
Psat3g001000.1 | NA | NA |
Psat3g001040.1 | NA | NA |
Psat3g001080.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g150880.1 | 0 |
Psat3g001160.3 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g151040.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g151000.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g150920.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g150880.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g150840.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g150800.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g150760.1 | NA |
Psat3g001200.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g150720.1 | 2e-80 |
Psat3g001320.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g150680.1 | 0 |
Psat3g001480.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g150640.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g150600.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g150520.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g150480.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g150400.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g150320.1 | NA |
Psat3g001520.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g150280.1 | 2e-74 |
Psat3g001560.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g150200.1 | 0 |
Psat3g001600.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g150160.1 | 0 |
Psat3g001640.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g150120.1 | 2e-74 |
Psat3g001680.2 | NA | NA |
Psat3g001720.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g150080.1 | NA |
Psat3g001760.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g150040.1 | 8e-62 |
Psat3g001800.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g150000.1 | 3e-158 |
Psat3g001840.2 | NA | NA |
Psat3g001920.1 | NA | NA |
Psat3g001960.1 | NA | NA |
Psat3g002000.1 | NA | NA |
Psat3g002080.2 | NA | NA |
Psat3g002120.1 | NA | NA |
Psat3g002200.1 | NA | NA |
Psat3g002240.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149960.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149920.1 | NA |
Psat3g002280.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g149880.1 | 6e-53 |
Psat3g002320.1 | NA | NA |
Psat3g002360.2 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149840.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149800.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149760.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149720.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149640.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149600.1 | NA |
Psat3g002440.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g149560.1 | 0 |
Psat3g002480.2 | NA | NA |
Psat3g002520.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149520.1 | NA |
Psat3g002560.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g149440.1 | 0 |
Psat3g002600.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149400.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149360.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149320.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149280.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149240.3 | NA |
Psat3g002640.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g149200.1 | 0 |
Psat3g002680.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149160.1 | NA |
Psat3g002720.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g149120.1 | 0 |
Psat3g002760.1 | NA | NA |
Psat3g002800.2 | NA | NA |
Psat3g002840.1 | NA | NA |
Psat3g002880.1 | NA | NA |
Psat3g002920.1 | NA | NA |
Psat3g002960.2 | NA | NA |
Psat3g003080.2 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149080.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149040.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g149000.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148920.1 | NA |
Psat3g003120.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g148880.1 | 0 |
Psat3g003160.2 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148840.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148800.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148760.1 | NA |
Psat3g003320.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g148720.1 | 7e-61 |
Psat3g003400.1 | NA | NA |
Psat3g003560.2 | NA | NA |
Psat3g003680.1 | NA | NA |
Psat3g003760.1 | NA | NA |
Psat3g003800.1 | NA | NA |
Psat3g003840.1 | NA | NA |
Psat3g003880.1 | NA | NA |
Psat3g003960.2 | NA | NA |
Psat3g004000.1 | NA | NA |
Psat3g004000.4 | NA | NA |
Psat3g004040.4 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148680.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148640.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148600.1 | NA |
Psat3g004120.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g148560.1 | 3e-109 |
Psat3g004160.4 | NA | NA |
Psat3g004160.3 | NA | NA |
Psat3g004240.1 | NA | NA |
Psat3g004280.1 | NA | NA |
Psat3g004320.1 | NA | NA |
Psat3g004360.1 | NA | NA |
Psat3g004400.1 | NA | NA |
Psat3g004440.3 | NA | NA |
Psat3g004440.4 | NA | NA |
Psat3g004480.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148520.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148480.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148440.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148400.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148360.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148320.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148280.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148240.1 | NA |
Psat3g004600.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g148160.1 | 6e-21 |
Psat3g004640.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148120.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g148080.1 | NA |
Psat3g004680.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g148040.1 | 7e-39 |
Psat3g004720.1 | NA | NA |
Psat3g004760.4 | NA | NA |
Psat3g004920.2 | NA | NA |
Psat3g004960.1 | NA | NA |
Psat3g005040.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g148000.1 | 0 |
Psat3g005080.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g147960.1 | 0 |
Psat3g005160.1 | NA | NA |
Psat3g005200.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g147920.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g147880.1 | NA |
Psat3g005280.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g147840.1 | 6e-136 |
Psat3g005320.2 | NA | NA |
Psat3g005360.4 | NA | NA |
Psat3g005400.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g147800.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g147760.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g147680.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g147640.1 | NA |
Psat3g005440.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g147600.1 | 1e-16 |
Psat3g005480.2 | NA | NA |
Psat3g005520.1 | NA | NA |
Psat3g005600.2 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g147480.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g147440.1 | NA |
Psat3g005640.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g147320.1 | 0 |
Psat3g005680.1 | NA | NA |
Psat3g005720.1 | NA | NA |
Psat3g005800.1 | NA | NA |
Psat3g005840.1 | NA | NA |
Psat3g005880.2 | NA | NA |
Psat3g005920.1 | NA | NA |
Psat3g005960.2 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g147280.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g147240.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g147160.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g147080.1 | NA |
Psat3g006000.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g147040.1 | 2e-161 |
Psat3g006080.1 | NA | NA |
Psat3g006080.2 | NA | NA |
Psat3g006160.1 | NA | NA |
Psat3g006200.4 | NA | NA |
Psat3g006240.1 | NA | NA |
Psat3g006280.3 | NA | NA |
Psat3g006320.1 | NA | NA |
Psat3g006360.1 | NA | NA |
Psat3g006480.2 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g147000.1 | NA |
Psat3g006480.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g146960.1 | 0 |
Psat3g006520.1 | NA | NA |
Psat3g006560.2 | NA | NA |
Psat3g006560.4 | NA | NA |
Psat3g006640.1 | NA | NA |
Psat3g006680.2 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g146920.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g146880.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g146800.1 | NA |
Psat3g006800.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g146720.1 | 0 |
Psat3g006840.3 | NA | NA |
Psat3g006880.2 | NA | NA |
Psat3g006920.1 | NA | NA |
Psat3g006960.1 | NA | NA |
Psat3g007000.1 | NA | NA |
Psat3g007000.2 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g146680.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g146640.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g146600.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g146520.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g146440.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g146360.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g146280.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g146240.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g146160.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g146120.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g146080.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g146000.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g145960.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g145920.3 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g145880.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g145840.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g145800.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g145760.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g145680.1 | NA |
Psat3g007040.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g145640.1 | 2e-140 |
Psat3g007120.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g145560.1 | 3e-72 |
Psat3g007160.2 | NA | NA |
Psat3g007320.3 | NA | NA |
Psat3g007360.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g145520.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g145480.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g145440.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g145400.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g145360.1 | NA |
Psat3g007400.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g145280.1 | 0 |
Psat3g007440.1 | NA | NA |
Psat3g007480.1 | NA | NA |
Psat3g007520.1 | NA | NA |
Psat3g007560.1 | NA | NA |
Psat3g007720.1 | NA | NA |
Psat3g007760.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g145240.1 | 0 |
Psat3g007800.1 | NA | NA |
Psat3g007840.1 | NA | NA |
Psat3g007920.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g145200.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g145120.1 | NA |
Psat3g007960.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g145080.1 | 0 |
Psat3g008000.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g145040.1 | 0 |
Psat3g008040.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g145000.1 | 0 |
Psat3g008080.2 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g145000.3 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g145000.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g144960.1 | NA |
Psat3g008120.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g144920.1 | 0 |
Psat3g008200.2 | NA | NA |
Psat3g008200.3 | NA | NA |
Psat3g008200.4 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g144840.1 | NA |
Psat3g008240.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g144800.1 | 0 |
Psat3g008240.2 | NA | NA |
Psat3g008280.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g144760.1 | 2e-96 |
Psat3g008320.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g144720.1 | NA |
Psat3g008360.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g144680.1 | 0 |
Psat3g008400.1 | NA | NA |
Psat3g008440.1 | NA | NA |
Psat3g008480.1 | NA | NA |
Psat3g008560.9 | NA | NA |
Psat3g008560.4 | NA | NA |
Psat3g008600.1 | NA | NA |
Psat3g008640.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g144640.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g144600.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g144560.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g144520.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g144400.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g144360.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g144320.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g144280.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g144240.1 | NA |
Psat3g008760.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g144000.1 | 0 |
Psat3g008800.2 | NA | NA |
Psat3g008880.5 | NA | NA |
Psat3g008920.4 | NA | NA |
Psat3g008960.2 | NA | NA |
Psat3g009000.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g143640.1 | 0 |
Psat3g009080.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g143960.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g143920.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g143880.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g143840.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g143760.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g143720.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g143680.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g143640.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g143600.1 | NA |
Psat3g009120.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g143560.1 | 0 |
Psat3g009160.2 | NA | NA |
Psat3g009200.1 | NA | NA |
Psat3g009240.2 | NA | NA |
Psat3g009280.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g143520.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g143280.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g143200.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g143160.1 | NA |
Psat3g009320.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g143080.1 | 5e-87 |
Psat3g009360.1 | NA | NA |
Psat3g009400.1 | NA | NA |
Psat3g009440.1 | NA | NA |
Psat3g009480.1 | NA | NA |
Psat3g009520.5 | NA | NA |
Psat3g009520.4 | NA | NA |
Psat3g009560.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g143040.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g143000.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142960.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142920.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142880.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142800.1 | NA |
Psat3g009600.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g142760.1 | 1e-117 |
Psat3g009720.1 | NA | NA |
Psat3g009800.1 | NA | NA |
Psat3g009840.1 | NA | NA |
Psat3g009920.2 | NA | NA |
Psat3g009960.1 | NA | NA |
Psat3g010000.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142720.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142680.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142640.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142560.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142520.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142480.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142440.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142400.1 | NA |
Psat3g010040.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g142320.1 | 0 |
Psat3g010120.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g142280.1 | 0 |
Psat3g010160.2 | NA | NA |
Psat3g010200.1 | NA | NA |
Psat3g010280.2 | NA | NA |
Psat3g010320.1 | NA | NA |
Psat3g010360.1 | NA | NA |
Psat3g010440.4 | NA | NA |
Psat3g010480.4 | NA | NA |
Psat3g010520.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142240.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142200.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142160.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142120.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g142000.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g141960.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g141920.1 | NA |
Psat3g010600.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g141880.1 | 0 |
Psat3g010640.3 | NA | NA |
Psat3g010640.4 | NA | NA |
Psat3g010680.1 | NA | NA |
Psat3g010720.2 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g141840.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g141800.1 | NA |
Psat3g010720.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g141760.1 | 6e-144 |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g141720.1 | NA |
Psat3g010760.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g141680.1 | 0 |
Psat3g010800.1 | NA | NA |
Psat3g010880.1 | NA | NA |
Psat3g010920.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g141640.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g141520.1 | NA |
Psat3g010960.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g141480.1 | 0 |
Psat3g011000.1 | NA | NA |
Psat3g011080.1 | NA | NA |
Psat3g011120.2 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g141400.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g141360.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g141320.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g141280.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g141240.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g141080.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g141040.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g141000.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140920.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140880.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140840.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140800.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140680.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140640.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140600.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140560.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140520.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140480.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140440.1 | NA |
Psat3g011160.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g140400.1 | 0 |
Psat3g011240.1 | NA | NA |
Psat3g011320.2 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140360.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140320.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140280.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140200.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140160.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g140080.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g139960.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g139920.1 | NA |
Psat3g011360.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g139840.1 | 0 |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g139760.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g139680.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g139600.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g139560.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g139480.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g139400.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g139360.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g139320.1 | NA |
Psat3g011400.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g139240.1 | 6e-171 |
Psat3g011440.2 | NA | NA |
Psat3g011480.1 | NA | NA |
Psat3g011560.2 | NA | NA |
Psat3g011560.4 | NA | NA |
Psat3g011600.1 | NA | NA |
Psat3g011640.5 | NA | NA |
Psat3g011680.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g139200.1 | 1e-117 |
Psat3g011720.1 | NA | NA |
Psat3g011720.3 | NA | NA |
Psat3g011760.2 | NA | NA |
Psat3g011840.2 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g139160.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g139120.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g139080.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g138960.1 | NA |
Psat3g011880.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g138920.1 | 3e-76 |
Psat3g011920.1 | NA | NA |
Psat3g011960.2 | NA | NA |
Psat3g012160.1 | NA | NA |
Psat3g012200.1 | NA | NA |
Psat3g012240.1 | NA | NA |
Psat3g012360.1 | NA | NA |
Psat3g012400.1 | NA | NA |
Psat3g012440.4 | NA | NA |
Psat3g012480.1 | NA | NA |
Psat3g012560.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g138880.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g138800.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g138760.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g138640.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g138560.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g138520.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g138480.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g138440.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g138400.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g138360.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g138280.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g138240.1 | NA |
Psat3g012600.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g138200.1 | 5e-116 |
Psat3g012640.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g138160.1 | 0 |
Psat3g012680.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g138120.1 | 0 |
Psat3g012720.1 | NA | NA |
Psat3g012800.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g138080.1 | 9e-147 |
Psat3g012840.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g138040.1 | 0 |
Psat3g012880.1 | NA | NA |
Psat3g012920.1 | NA | NA |
Psat3g012960.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g138000.1 | 2e-142 |
Psat3g013040.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g137960.1 | 8e-141 |
Psat3g013080.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g137920.1 | 0 |
Psat3g013120.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g137880.1 | 0 |
Psat3g013160.1 | NA | NA |
Psat3g013200.1 | NA | NA |
Psat3g013240.1 | NA | NA |
Psat3g013320.2 | NA | NA |
Psat3g013400.1 | NA | NA |
Psat3g013440.1 | NA | NA |
Psat3g013480.1 | NA | NA |
Psat3g013520.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g137760.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g137680.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g137640.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g137600.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g137560.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g137520.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g137480.1 | NA |
Psat3g013560.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g137440.1 | 0 |
Psat3g013600.1 | NA | NA |
Psat3g013640.1 | NA | NA |
Psat3g013680.1 | NA | NA |
Psat3g013760.1 | NA | NA |
Psat3g013800.1 | NA | NA |
Psat3g013840.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g137400.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g137360.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g137320.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g137280.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g137240.1 | NA |
Psat3g014120.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g137160.1 | 1e-98 |
Psat3g014160.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g137120.1 | 0 |
Psat3g014200.1 | NA | NA |
Psat3g014240.2 | NA | NA |
Psat3g014280.2 | NA | NA |
Psat3g014320.4 | NA | NA |
Psat3g014400.1 | NA | NA |
Psat3g014440.2 | NA | NA |
Psat3g014480.4 | NA | NA |
Psat3g014520.1 | NA | NA |
Psat3g014560.2 | NA | NA |
Psat3g014560.1 | NA | NA |
Psat3g014600.1 | NA | NA |
Psat3g014680.2 | NA | NA |
Psat3g014720.1 | NA | NA |
Psat3g014760.1 | NA | NA |
Psat3g014840.2 | NA | NA |
Psat3g014880.2 | NA | NA |
Psat3g014920.2 | NA | NA |
Psat3g014960.1 | NA | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g137080.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g137040.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g137000.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g136960.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g136440.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g136400.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g136360.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g136320.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g136280.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g136240.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g136200.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g136160.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g136120.2 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g136080.1 | NA |
NA | Vfaba.Tiffany.R1.5g136040.1 | NA |
Psat3g015000.1 | Vfaba.Tiffany.R1.5g136000.1 | 0 |
Psat3g015040.2 | NA | NA |
